I-View Firmware Yazılım Araçları Kılavuzları Ve Kullanıcı Kılavuzları Indirme
İ-View hakkında
Tam Güvenlik, Müşteri garantili ve katma değerli hizmet!
Çoklu Gözetim ve Güvenlik Çözümü
İlk DVR (Dijital Video Kaydedici) kartımızı 1999 yılında piyasaya sunduğumuzdan beri , i-View Communication, son 20 yıldır video gözetim işine odaklandı . Hibrit DVR, IP Kameralar , NVR, CMS, IP Ses Sistemi, Park Yönlendirme Sistemi, IVA Çözümü, ALPR Çözümü, Yüz Tanıma Çözümü ve EPOC Ethernet İletim Genişletici’den eksiksiz bir video gözetim (CCTV) ürünleri serisi oluşturduk. en üst düzey donanım tasarımı, üretimi ve video analizi algoritması teknolojilerimiz. Şöhretimize yaslanmak ve küresel video gözetim pazarında iz bırakmak yerine bu güne kadar devam ediyor.
i-View, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanmış birinci sınıf toplam güvenlik çözümleri sunmaya kararlıdır ve bu arada, tüm dünyadaki işletmeler, kamu hizmetleri ve ev kullanıcıları için eksiksiz bir IP gözetim cihazları yelpazesi ve kapsamlı gözetim çözümleri sunar. Nazik, sabırlı ve hevesli satış ekibimizle, müşterilerin ve pazarların taleplerini karşılamak ve karşılamak için sürekli olarak gelişmiş ürünler sunmak için çalışıyoruz.
IP Kamera İndir
Açıklama | Sürüm | Çıktığı tarih | Boyut | İndir | Not | |
Veri Sayfası | IR Dome | |||||
DM-12MIPS04 12-Mega IR Dome Ağ Kamera serisi veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 0,6 milyon | |||
DM-6MIPS04 5-Mega IR Dome Ağ Kamera serisi veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 0,6 milyon | |||
DM-3MIPS04 3-Mega IR Dome Ağ Kamera serisi veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 0,6 milyon | |||
DM-2MIPH04 2-Mega IR Dome Ağ Kamera serisi veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 0,6 milyon | |||
IR Mini Kubbe | ||||||
DM-3MIPS01 3-Mega IR Mini Dome Ağ Kamera serisi veri sayfası | V1.2 | 2019/04/19 | 0,43 milyon | |||
DM-2MIPH01 2-Mega IR Mini Dome Ağ Kamerası serisi veri sayfası | V1.2 | 2019/04/19 | 0,43 milyon | |||
IR Bullet | ||||||
IR-12MIPS08 12-Mega IR Bullet Ağ Kamerası serisi veri sayfası | V1.3 | 2019/07/25 | 0,6 milyon | |||
IR-6MIPS08 5-Mega IR Bullet Ağ Kamerası serisi veri sayfası | V1.3 | 2019/07/25 | 0,6 milyon | |||
IR-3MIPS08 3-Mega IR Bullet Ağ Kamerası serisi veri sayfası | V1.3 | 2019/07/25 | 0,6 milyon | |||
IR-2MIPH08 2-Mega IR Bullet Ağ Kamerası serisi veri sayfası | V1.3 | 2019/07/25 | 0,6 milyon | |||
IR Mini Bullet | ||||||
IR-3MIPS18 3-Mega IR Mini Bullet Ağ Kamerası serisi veri sayfası | V1.2 | 2019/02/15 | 0,33 milyon | |||
IR-2MIPH18 2-Mega IR Mini Bullet Ağ Kamerası serisi veri sayfası | V1.2 | 2019/02/15 | 0,33 milyon | |||
IR Balıkgözü | ||||||
FE-12MIPS06-F01-W 12-Mega Dış Mekan IR Panoramik Kamera veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 0,53 milyon | |||
FE-12MIPS06-F01 12-Mega IR Panoramik Kamera veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 0,53 milyon | |||
FE-6MIPS06-F01-W 5-Mega Dış Mekan IR Panoramik Kamera veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 0,53 milyon | |||
FE-6MIPS06-F01 5-Mega IR Panoramik Kamera veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 0,53 milyon | |||
IVA (Intelligent Video Analytics) | ||||||
IR-5MIPA03 5-Mega IVA IR Bullet Ağ Kamera Serisi veri sayfası | V2.0 | 2020/01/16 | 0,5 milyon | |||
DM-5MIPA04 5-Mega IVA IR Dome Ağ Kamera Serisi veri sayfası | V2.0 | 2020/01/16 | 0,5 milyon | |||
IR-2MIPQ03 2-Mega Enhance IVA IR Bullet Network Kamera Serisi veri sayfası | V2.0 | 2020/01/16 | 0,5 milyon | |||
IR-2MIPA08 2-Mega IVA IR Bullet Network Kamera Serisi veri sayfası | V2.0 | 2019/08/11 | 0,5 milyon | |||
DM-2MIPA04 2-Mega IVA IR Dome Ağ Kamera Serisi veri sayfası | V2.0 | 2019/08/11 | 0,5 milyon | |||
IR-2MIPM + 03 2-Mega Ekonomik IVA IR Bullet Network Kamera Serisi veri sayfası | V2.0 | 2019/08/11 | 0,5 milyon | |||
DM-2MIPM12 2-Mega Ekonomik IVA IR Dome Ağ Kamera Serisi veri sayfası | V2.0 | 2019/08/11 | 0,5 milyon | |||
Yüz tanıma | ||||||
DM-2MIPR04 2-Mega Yüz Tanıma IR Dome Ağ Kamera Serisi | V2.1 | 2019/08/12 | 1,32 milyon | |||
IR-2MIPR03 2-Mega Yüz Tanıma IR Bullet Ağ Kamera Serisi | V2.1 | 2019/08/12 | 1,32 milyon | |||
IR PTZ | ||||||
FDMO-2MIPA-33XIR 2MP 33X optik yakınlaştırma IVA Speed Dome kamera veri sayfası. | V2.0 | 2019/07/17 | 0,6 milyon | |||
PTZ-2MIPK-4XIR 2MP 4X optik zoom PTZ kamera veri sayfası. | V2.0 | 2019/07/17 | 0,6 milyon | |||
PTZ-2MIPK-10XIR 2MP 10X optik zoom PTZ kamera veri sayfası. | V2.0 | 2019/07/17 | 0,6 milyon | |||
Manuel | DM-12 (6_3_2) MIPS04 serisi Dome kamera kullanım kılavuzu | V1.1 | 2017/07/12 | 4,9 milyon | ||
DM-12 (6_3_2) MIPS04 serisi Dome kamera hızlı kurulum kılavuzu | V1.1 | 2017/07/12 | 1,1 milyon | |||
IR-12/6 / 3MIPS serisi IR Bullet Kamera kullanım kılavuzu | V1.4 | 2018/09/20 | 83,4 milyon | |||
IR-12/6 / 3MIPS serisi IR Bullet kamera hızlı kurulum kılavuzu | V1.4 | 2018/09/20 | 4,5 milyon | |||
DM-2MPH18_3M-IPS18 serisi IR Mini Dome kamera serisi kullanım kılavuzu | V1.4 | 2018/09/20 | 4,5 milyon | |||
DM-2MPH18_3MIPS18 serisi IR Mini Dome kamera serisi hızlı manuel yüklemek | V1.4 | 2018/09/20 | 0,65 milyon | |||
IR-2MPH18_3MIPS18 serisi IR Mini mermi kamera serisi kullanım kılavuzu | V1.1 | 2018/09/20 | 4,1 milyon | |||
IR-2MPH18_3MIPS18 serisi IR Mini mermi kamera serisi hızlı manuel yüklemek | V1.0 | 2018/07/25 | 0,65 milyon | |||
FE-6M / 12MIPS06-F01-W Açık Panoramik fotoğraf makinesi hızlı manuel yüklemek | V1.2 | 2018/09/20 | 1,1 milyon | |||
FE-6M / 12MIPS06-F01 Panoramik kamera hızlı kurulum kılavuzu | V1.1 | 2018/09/20 | 83,4 milyon | |||
FE-6 (12) MIPS06-F01- (W) Dış Mekan / İç Mekan IR Panoramik kamera kullanım kılavuzu | V1.2 | 2019/08/15 | 4,7 milyon | |||
IR-2MIPA08 serisi IVA IR bullet kamera kullanım kılavuzu | V1.0 | 2019/05/21 | 5,8 milyon | |||
IR-2MIPM03 serisi Ekonomik IVA IR bullet kamera kullanım kılavuzu | V1.0 | 2019/05/21 | 5,8 milyon | |||
DM-2MIPA04 2MP serisi 2M IVA IR Dome kamera kullanım kılavuzu | V4.0 | 2018/09/20 | 4,5 milyon | |||
DM-2MIPA04 2MP serisi 2M IVA IR Dome kamera hızlı kurulum kılavuzu | V4.0 | 2018/09/20 | 0,66 milyon | |||
IR-2MIPA08 2MP serisi 2M IVA IR Bullet kamera hızlı kurulum kılavuzu | V4.0 | 2018/09/20 | 0,66 milyon | |||
IR-2MIPR03 serisi Yüz Tanıma IR bullet kamera kullanım kılavuzu | V1.0 | 2019/05/21 | 58,4 milyon | |||
DM-2MIPR04 serisi Yüz Tanıma IR dome kamera kullanım kılavuzu | V1.0 | 2018/09/20 | 83,4 milyon | |||
FDMO-2MIPA-33XIR 2MP 33x optik yakınlaştırma IVA Speed Dome kamera kullanım kılavuzu | V4.0 | 2018/09/20 | 3,7 milyon | |||
FDMO-2MIPA-33XIR 2MP 33x optik yakınlaştırma IVA Speed Dome hızlı kurulum kılavuzu | V4.0 | 2018/09/20 | 0,66 milyon | |||
PTZ-2MIPK-4XIR 2MP 4x optik zoom PTZ kamera kullanım kılavuzu | V1.1 | 2019/08/11 | 3,4 milyon | |||
PTZ-2MIPK-4XIR 2MP 4x optik zoom PTZ hızlı kurulum kılavuzu | V1.1 | 2019/08/11 | 0,65 milyon | |||
Yazılım | IPFinder Kamera IP adresi arama yazılım aracı | V1.4 | 2019/08/29 | 83,8 milyon | ||
Firmware | IPH6-V1.0.1.13B_Kernel_171111409-standard.zip | V1.4 | 2018/09/20 | 83,4 milyon | ||
IPH2-V1.1.0.100B18032317-standard.zip | V1.4 | 2018/03/23 | 24,6 milyon | |||
IPH7-V1.1.4.29B18042417-standard.zip | V1.4 | 2018/04/24 | 27,9 milyon | |||
IPT4-V1.2.1.55B18070310-standard.zip | V1.2.155B | 2018/07/03 | 29,6 milyon |
NVR İndir
Açıklama | Sürüm | Çıktığı tarih | Boyut | İndir | Not | |
Veri Sayfası | AnyNet-12824 | AnyNet-9624 | AnyNet-6416 | AnyNet-6408 NVR veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 7,5 milyon | ||
AnyNet-6424 | AnyNet-3216 | AnyNet-3208 | AnyNet-3204 NVR veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 7,5 milyon | |||
AnyNet-3204 Lite | AnyNet-1604 Lite | AnyNet-0804 Lite | AnyNet-0404 Lite NVR veri sayfası | V1.3 | 2019/07/19 | 7,5 milyon | |||
Yazılım | Tanık 64 kanal NVR yazılımı | V5.4 | 2020/11/10 | 202,5 milyon | ||
32 kanal NVR yazılımına tanık olun | V5.4 | 2020/11/10 | 202,5 milyon | |||
Varsayılan şifre yazılımını geri alın | V1.1 | 2017/12/29 | 41 bin | |||
Manuel | AnyNet-NVR Ağ Video Kaydedici Sunucusu kullanım kılavuzu | V5.3 | 2020/03/15 | 14,8 milyon |
Açıklama | Sürüm | Çıktığı tarih | Boyut | İndir | Not | |
Veri Sayfası | EPOC-151 Giga Ethernet / PoE over 2-Wire ürün serisi veri sayfası | V1.1 | 2018/02/19 | 1,32 milyon | ||
EPOC-131 Ethernet / PoE 2-Wire üzerinden ürün serisi veri sayfası | V2.1 | 2017/11/30 | 1,45 milyon | |||
Coax üzerinden Ethernet ürün serisi veri sayfası | V2.1 | 2015/07/30 | 1,98 milyon | |||
2-Wire üzerinden Ethernet / PoE vaka çalışması profili | V1.0 | 2017/08/19 | 3,2 milyon | |||
EPoC_EoC Ethernet / PoE Extender sistemleri sunumu | V1.15 | 2017/08/15 | 3,1 milyon | |||
Yazılım | Grup konfigürasyon yazılımına katılın | V1.15 | 2016/05/29 | 5,1 milyon | ||
Güç / Mesafe Hesaplama | V1.1 | 2017/06/17 | 0,4 milyon | |||
Manuel | EPoC Join Group yazılımı kullanım kılavuzu | V1.2 | 2019/07/25 | 250.6K | ||
EPOC-151 ürün serisi donanım kullanım kılavuzu | V1.2 | 2018/05/13 | 250.6K | |||
EPOC-131VAJ / EPOC-131PSJ donanım kullanım kılavuzu | V1.2 | 2018/01/13 | 250.6K | |||
EPOC-131VA / EPOC-131PS donanım kullanım kılavuzu | V1.2 | 2016/08/09 | 250.6K | |||
EPOC-131PS-O donanım kullanım kılavuzu | V1.3 | 2016/10/21 | 250.6K | |||
EPOC-131PSJ-O donanım kullanım kılavuzu | V1.2 | 2016/08/09 | 250.6K | |||
EPOC-131HP-O donanım kullanım kılavuzu | V1.3 | 2016/08/09 | 250.6K | |||
EOC-110V Kit donanım kullanım kılavuzu | V1.5 | 2017/06/28 | 250.6K | |||
EOC-100V-O donanım kullanım kılavuzu | V1.3 | 2019/07/18 | 250.6K | |||
EOC-410V donanım kullanım kılavuzu | V1.4 | 2015/04/22 | 250.6K | |||
EOC-100 Plus donanım kullanım kılavuzu | V1.4 | 2015/04/22 | 250.6K |
Views: 0