O-Kam PRO 3915 4g 6mp Dual Lens Güneş Panelli Solar Kamera
O-Kam PRO 3915 4g 6mp Dual Lens Güneş Panelli Solar Kamera, Günümüzde güvenlik ihtiyacı her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Özellikle ev ve iş yerlerinin güvenliği, sürekli bir izleme ve denetleme gerektirir. Geleneksel güvenlik kameralarının bazı dezavantajlarını gidermek ve daha esnek çözümler sunmak amacıyla, solar panelli 4G sim kartlı güvenlik kameraları son dönemde büyük ilgi görmeye başlamıştır. Bu yazıda, bu yeni nesil güvenlik kameralarının sağladığı avantajlar ve neden tercih edilmesi gerektiği üzerine odaklanacağız.
O-Kam PRO 3915 4g 6mp Dual Lens Güneş Panelli Solar Kamera
Solar Panelli Güvenlik Kameraları Nedir?
Solar panelli güvenlik kameraları, güneş enerjisi ile çalışan, çevre dostu ve enerji tasarrufu sağlayan cihazlardır. Elektrik hattına bağlı olmadan, güneş enerjisinden aldığı güç ile çalışır. Bu özelliği, kameranın elektrik kesintilerinden etkilenmeden sürekli aktif kalmasını sağlar. Ayrıca, güneş enerjisi ile çalışan bu kameralar, elektrik maliyetini minimuma indirir ve kurulumu kolaydır.
4G Sim Kartlı Güvenlik Kameralarının Avantajları
Solar panelli kameralar genellikle 4G sim kart desteği ile birlikte gelir. Bu sayede, internet bağlantısına ihtiyaç duyulan alanlarda kablosuz bir çözüm sunar. Özellikle internet altyapısının zayıf olduğu kırsal bölgelerde veya uzak lokasyonlarda ideal bir çözümdür. 4G sim kartlı kameralar, mobil veri ağı üzerinden kesintisiz görüntü aktarımı sağlar, böylece internet bağlantısı olmayan alanlarda bile güvenliği izlemeye devam edebilirsiniz.
Solar Panelli 4G Güvenlik Kameralarının Başlıca Özellikleri
Solar Panelli 4G Güvenlik Kameralarının Kurulumu ve Kullanımı
Bu tür kameraların kurulumu oldukça basittir. Herhangi bir kablolama gerektirmez. Sadece kamerayı uygun bir yere yerleştirip, güneş panellerinin doğru konumlandığından emin olmanız yeterlidir. 4G sim kart desteği ile kameranız, mobil veri üzerinden çalışır ve herhangi bir Wi-Fi ağına ihtiyaç duymaz.
Kameranın çalışması için güneş ışığının yeterli olduğu yerlerde konumlandırılması önemlidir. Ayrıca, sim kartınızın aktif ve yeterli mobil veri paketine sahip olması da gereklidir.
Hangi Durumlarda Tercih Edilmeli?
Sonuç
Solar panelli 4G sim kartlı güvenlik kameraları, kablosuz ve çevre dostu çözümleri ile güvenlik teknolojilerinde devrim niteliğinde bir yeniliktir. Yüksek çözünürlük, hareket algılama, gece görüşü gibi gelişmiş özellikleri sayesinde her an her yerde güvenliği sağlarken, güneş enerjisi kullanarak enerji verimliliğini artırır. Özellikle internet ve elektrik altyapısının zayıf olduğu bölgelerde büyük avantaj sağlar. Bu kameralar, modern güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir çözümdür.
Güneş pilli güvenlik kamerası OEM/ODM/
Uygulamayı Özelleştirme: Ubox
Çözünürlük: 3MP/4MP (HD2K) stokta
4G kamera, global %99 GSM bant frekansını destekler
ABD/CA/AU/Avrupa/Asya/Japonya/Orta Doğu 4G sürümünü destekler. .. stokta
Sertifika: CE,FCC,ROHS,UN38.3,MSDS
Destek yazılımı/APP/Hediye kutusu/LOGO özelleştirme
Güneş pilli kamera distribütörümüz/temsilcimiz olmaya hoş geldiniz
Garanti Süresi: 2 Yıl
Renk: Beyaz
Garanti Tipi: İthalatçı Garantili
Bağlantı Türü: Kablosuz
Gece Görüşü: Var
Kamera Çözünürlük: 1080P
Görüş Açısı: Hareketli
Güç Kaynağı: Bataryalı
Kullanım Yeri: Dış Mekân
Ses Çıkışı: Dinleme ve Konuşma
Hareket Algılama: Var
O-Kam PRO 3915 4g 6mp Dual Lens Güneş Panelli Solar Kamera | ||
✮Kararlı 4G bağlantısı | ||
✮Uzaktan aktif uyandırma, iki yönlü sesli interkom | ||
✮Hızlı başlangıç, 400ms içinde kayda başlayın | ||
✮İnsan hareketinin akıllıca tespiti, akıllı alarm bildirimi | ||
✮8000mAh pil gücü, düşük pil uyarısı | ||
✮Düşük güç sistem optimizasyonu | ||
✮Alarm videolarını kaydetmek için 1 günlük ücretsiz bulut depolama alanı | ||
✮Farklı yönleri korumak için çift lensli çift kayıt | ||
✮Çift lens bağlantısı, otomatik yakınlaştırma | ||
✮Çift ışık kaynağı, gündüz ve gece tam renk | ||
✮Düşük güç ve kablolu güç uyumlu tasarım | ||
Sınıflandırma | Tip | Parametreler |
Sistem | İşletim sistemi | Linux |
Çevrimiçi ziyaretçi | Aynı anda 4 ziyaretçiyi destekler | |
UYGULAMA | O-KAM Pro | |
Koleksiyon | İşlemci | T23ZN |
Dahili depolama | 512MB | |
Görüntü sensörü | GC2083+GC2083 | |
Minimum aydınlatma | 0.8Lux/F1.4(renkli mod), 0.3Lux/F1.4(S&B modu) | |
Mercek | Sabit lens: odak uzaklığı 4mm, 1G3P Pan&tilt lens: odak uzaklığı 4mm, 1G3P | |
Sensör performansı | Otomatik beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü ve otomatik arka ışık telafisini destekler | |
PTZ | Yatay 260°, dikey 90° | |
Görüntüleme açısı | Sabit lens: 100° diyagonal, pan&tilt lens: 60° diyagonal | |
Video | Gece görüşü | Tam renkli gece görüşü, çift ışık kaynağı, İzleme kamerası: 6 adet çift kaynaklı ışık Panoramik kamera: 12 adet IR ışık + 6 adet beyaz ışık |
Sıkıştırma standardı | MJPEF/JPEG | |
Çoklu akış | Ana akım: 1080P/15fps, alt akım: 360P/15fps | |
IR kontrolü | IR gece görüş fonksiyonu aktif olduğunda IR ve ICR otomatik olarak algılanır; IR gece görüş fonksiyonu devre dışı bırakıldığında IR kapalı olur ve ICR gündüz görüş modunda sabitlenir. | |
Bit hızı | CBR/VBR iki hız kontrol modu ve çıkış hızı aralığı 128~4096kbps’dir | |
Görüntü ayarlaması | Dikey, yatay ayarlanabilir, OSD ekran | |
Ses | Giriş | Dahili 38dB mikrofon |
Çıktı | Dahili 8Ω1W hoparlör | |
Örnekleme frekansı/bit genişliği | 8KHz/16bit | |
Sıkıştırma standardı/Bit Hızı | G711A | |
Yapay Zeka | İnsan benzeri algılama | İnsan benzeri algılama, geçersiz video içeriğini filtreleme |
Alan tespiti | Ücretsiz daub, yalnızca kullanıcıların ilgilendiği alanları izliyor | |
Akıllı bildirim sesi | Farklı cihazlar farklı sesler çıkarır, böylece hangi cihazın tetiklendiğini tam olarak bilebilirsiniz | |
Akıllı alarm sesi | Farklı senaryolara göre farklı ekipman alarm sesleri ayarlayın | |
Daha fazla AI fonksiyonu (test) | Evcil hayvanlar, araçlar, paketler vb. | |
Ağ | Ağ oluşturma | Cihazda QR kodunu taramak için APP’yi kullanın ve ekleyin; Cihazda QR kodunu taramak için APP’yi kullanın ve ekleyin |
Cat1 Çin | FDD:B1/B3/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
Cat4 Yurtdışı | Avrupa/Japon/ABD sürümleri | |
Anahtar | Anahtar 1 | Açma/Kapama tuşu |
Sıfırlama tuşu | fabrika ayarlarını geri yüklemek için uzun basın | |
Depolamak | Harici TF kartı | TF kart desteği (256 GB’a kadar) |
Bulut depolama | Bir günlük ücretsiz döngü bulut depolama | |
Alarm | Ses ışık alarmı | Destek |
Alarm tespiti | İnsan tespiti desteği, 10 metre PIR kızılötesi insan tespiti | |
Fiziksel Göstergeler | Anma gerilimi | DC5V±5% |
Güç kaynağı | 8000mAh pil ile donatılmıştır | |
Tüketim | Uyku bekleme: 300uA, çalışma: 400MA-1.5A Maks. | |
Çalışma durumu | Sıcaklık: -10~55℃; Nem: <90% | |
Ağırlık | Net ağırlık: 770g; Brüt ağırlık: 1680g | |
Boyut | Kamera:210*115*206mm | |
Paket listesi | Kamera * 1, manuel * 1, güneş paneli * 1, güneş paneli braketi * 1 |
.
Views: 4